Cartola FC | Dicas de quem foi bem na última rodada e agora joga em casa

Uma das dicas de mestres cartoleiros é procurar escalar boa parte de jogadores que vão atuar em casa e com boa média. Por isso, depois desta 1ª rodada, fique atento aos nomes de quem somou mais de 4 pontos no último fim de semana, e que vêm para a 2ª rodada como mandantes. Na primeira lista, jogadores mais caros, pra quem já somou uma boa quantidade de cartoletas, e na sequência, jogadores mais baratos pra quem precisa economizar.





JOGADORES CIMA DE C$10

G Danilo 18.20 pts C$ 20.74 | CHAP
L Reinaldo 9.90 pts C$ 12.43 | PPRE
G Fábio 9.70 pts C$ 13.75 | CRUZ
L Wellington Silva 9.70 pts C$ 11.54 | FLUM
A Kieza 8.10 pts C$ 15.52 | VITO
L Victor Ferraz 7.90 pts C$ 13.16 | SANT
Z Pedro Geromel 7.50 pts C$ 17.28 | GREM
L Renê 6.70 pts C$ 15.22 | SPOR
M Walace 6.10 pts C$ 15.52 | GREM
A Fred 6.00 pts C$ 24.27 | FLUM





JOGADORES POR MENOS DE C$10

M Ramiro 7.90 pts C$ 9.49 | GREM
G Diego Cavalieri 7.70 pts C$ 9.34 | FLUM
M Élber 7.40 pts C$ 9.12 | CRUZ
A Osvaldo 5.20 pts C$ 7.50 | FLUM
M Henrique 5.10 pts C$ 6.69 | CRUZ
Z Rafael Lima 5.00 pts C$ 6.62 | CHAP
A Richarlison 5.00 pts C$ 6.62 | FLUM
Z Marcelo 4.50 pts C$ 5.51 | CHAP
Z Henrique 4.50 pts C$ 9.93 | FLUM
Z Douglas Grolli 4.40 pts C$ 9.85 | PPRE

Próxima »
« « Anterior
« Anterior
Próxima » »